| 车型 工序 | C70(H) | C64 | C62 | 小计(辆) | P70 | P64 | P62 | 小计(辆) | X70 | X6BK | 小计(辆) | NX70(A) | NX17 | 小计(辆) | G17BK | G75K | GQ70 | G11SK | GS70 | GHA70A | G70K | GL70 | GN70 | GS70专项改造 | GW70 | 军罐 | 小计(辆) | 合计(辆) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铆解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 组对 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交检 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油漆 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车钩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 组装 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 试风 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交验 |
| 提交时间 | 车型 | 车号 | 工序 | 异常描述 | 开工/完工 | 填报人 |
|---|
| 提交时间 ▾ | 车型 ▾ | 车号 ▾ | 工序 ▾ | 异常描述 ▾ | 开工/完工 ▾ | 填报人 ▾ | 操作 |
|---|
| 排名 | 填报人 | 去重填报次数 | 占比 |
|---|
管理员:全部功能;仅看板:只能看看板;填报员:只能扫码填报,可绑定填报人姓名防借号。当前登录的账号不显示「删除」按钮,防止误删自己。
| 账号 | 角色 | 填报人姓名 | 创建时间 | 操作 |
|---|